光明理化學氣體檢測管提供0.05%~5%范圍的乙醇氣體檢測管??梢袁F(xiàn)場快速檢測乙醇氣體,
不用電源,避免了易燃易爆的可能性。型號104SA
測定物質 | C2H5OH | |
測定范圍 | 0.05-5.0% | |
取氣量 | 100ml | |
測定時間 | 1.5分鐘 | |
測定結果 (mg/m3) | 測定濃度(mg/m3) =19200×測定濃度(%)(溫度校正后的濃度) | |
靈敏度 | 0.01% | |
顏色變化 | 黃橙色→淺綠色(前端棕色) | |
反應原理 | C2H5OH+CR6++H3PO4→CR3+ | |
使用溫度范圍 | 0-40℃(溫度校正) | |
有效期 | 3年 | |
其它影響物質 | 影響濃度 | 影響結果 |
脂肪族碳水化合物 |
| 指示偏高 |
CH3CO2-R |
| 指示偏高 |
鹵族元素 |
| 薄茶色的變色 |
芳香族碳水化合物 |
| 指示偏高 |
測定操作 | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向將其插入吸氣泵前端 ③將紅線與軸線對齊 ④根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中 ⑥取下檢測管,讀值 |
溫度校正表
讀取值(%) | 真實濃度(%) | ||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
5.0 | - | - | 5.0 | 3.9 | 3.2 |
4.0 | - | - | 4.0 | 3.2 | 2.6 |
3.0 | - | - | 3.0 | 2.4 | 2.0 |
2.0 | - | - | 2.0 | 1.6 | 1.3 |
1.0 | - | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
0.5 | - | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
北京航軒科技作為光明的中國總代理