測定物質(zhì) | HF | |||
測定范圍 | 0.5-30ppm (印刷刻度) | 0.25-15ppm (校正值×1/2) | 0.17-2ppm (校正值×1/3) | |
取氣量 | 300 ml | 600ml | 900 ml | |
測定時間 | 1分鐘/100 ml | |||
測定結果計算 (mg/m3) | 測定濃度(mg/m3) =測定濃度(ppm)(溫度校正后的濃度值)×【20.01/22.4】×【273/(273+T)】 真實測定濃度(ppm)=測定濃度(ppm)×校正系數(shù) | |||
zui低檢測限度 | 0.05 ppm(900ml時) | |||
顏色變化 | 草黃色→粉紅色 | |||
反應原理 | HF指示試劑變色 | |||
使用溫度范圍 | 0-40℃(溫度校正) | |||
其它影響物質(zhì) | 影響濃度 | 影響結果 | ||
CL2 |
| 指示偏高 | ||
HCL |
| 指示偏高 | ||
測定操作 | ① 打通檢測管兩端 ② 按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③ 將紅線與軸線對齊 ④ 根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤ 抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中,需要多次采集氣體時將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥ 取下檢測管,讀值(如需溫度校正查尋校正表) 如果取氣量增多,則重復3-5步 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:需溫度校正(見校正表) | |||
濕度:見校正系數(shù)表 | ||||
氣壓:氣壓的校正 讀取值(ppm)×1013(hPa)÷測定點的氣壓(hPa) | ||||
注1:當吸取600ml時,3~5步的操作重復進行6次,再將補正后的溫度、濕度值乘以1/2。
當吸取600ml時的讀取值為0.5ppm以下時,請吸取900ml。
注2:當吸取900ml時,3~5步的操作重復進行9次,然后將補正后的溫度、濕度值乘以1/3。
校正系數(shù)表
| 溫 度 | |||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | ||
相對濕度 | 30% | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |
40% | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.65 | 0.6 | |
50% | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
60% | - | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | |
70% | - | - | 2.7 | 1.6 | 0.9 | |
80% | - | - | - | 2.9 | 1.1 |