日本光明理化學(xué)二氧化氮氣檢測管117SA,現(xiàn)場檢測二氧化氮氣,范圍在0.5到1000ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相應(yīng)的二氧化氮氣檢測管即可,現(xiàn)場讀數(shù),方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區(qū)總代理
117SA 二氧化氮檢測管說明
測定物質(zhì) | NO2 | ||
測定范圍 | 20-1000ppm | ||
取氣量 | 100ml | ||
測定時間 | 2分鐘/100ml | ||
zui低檢測限度 | 0.1ppm | ||
顏色變化 | 白色→橙黃色 | ||
有效期 | 3年 | ||
使用溫度范圍 | 0-40℃(需溫度校正) | ||
其它影響物質(zhì) | 物質(zhì)名稱 | 濃度(ppm) | 影響結(jié)果 |
CL2 | 5 | 指示偏高 | |
O3 | 5 | 指示偏高 | |
I2 | 5 | 指示偏高 | |
Br2 | 5 | 指示偏高 | |
測定操作 | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對齊 ④根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進(jìn)入檢測管中 ⑥取下檢測管,讀值 | ||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間) | 測定濃度(mg/m3) =1.91×測定濃度(ppm)【溫度校正后的濃度】 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:20℃以外使用溫度校正 濕度:無影響。 氣壓: 讀取值(ppm)×1013(hPa)÷測定點氣壓(hPa) |
溫度校正后的濃度值:見溫度校正表(日文說明書)